| Grillbeizli | 20 Plätze |
| Säli | 30 Plätze |
| Stübli | 25 Plätze |
| Gewölbekeller bis zu | 50 Plätze |
| Restaurant und Säli Total ca. | 50 - 55 Plätze |
| Ganzes Grillrestaurant Total ca. | 80 - 85 Plätze |
| Bar | |
| Terrasse | |
| gedeckt im Zelt | 24 Plätze |
| ungdeckt | 28 Plätze |
| Grillbeizli | 20 Plätze |
| Säli | 30 Plätze |
| Stübli | 25 Plätze |
| Gewölbekeller bis zu | 50 Plätze |
| Restaurant und Säli Total ca. | 50 - 55 Plätze |
| Ganzes Grillrestaurant Total ca. | 80 - 85 Plätze |
| Bar | |
| Terrasse | |
| gedeckt im Zelt | 24 Plätze |
| ungdeckt | 28 Plätze |
NEU ab 1.3.2012
|